167家!第十二批环保企业信用评价结果名单出炉
来源:中国环保产业协会 发布时间:2020-01-14 15:06nbsp; 点击量:
序号 | 企业名称(相同等级排名不分先后) | 等级 |
1 | 安徽黄河科技股份有限公司 | AAA |
2 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 | AAA |
3 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | AAA |
4 | 北京泷涛环境科技有限公司 | AAA |
5 | 北京万讯达声学设备有限公司 | AAA |
6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AAA |
7 | 成都易态科技有限公司 | AAA |
8 | 福建龙净环保股份有限公司 | AAA |
9 | 福建省金皇环保科技有限公司 | AAA |
10 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | AAA |
11 | 广东贝源检测技术股份有限公司 | AAA |
12 | 广东中联兴环保科技有限公司 | AAA |
13 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | AAA |
14 | 广西鸿生源环保股份有限公司 | AAA |
15 | 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | AAA |
16 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | AAA |
17 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | AAA |
18 | 杭州银江环保科技有限公司 | AAA |
19 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | AAA |
20 | 河北先河环保科技股份有限公司 | AAA |
21 | 河南金谷实业发展有限公司 | AAA |
22 | 河南雪城软件有限公司 | AAA |
23 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | AAA |
24 | 湖南金旅环保股份有限公司 | AAA |
25 | 湖南新九方科技有限公司 | AAA |
26 | 湖南智水环境工程有限公司 | AAA |
27 | 湖南中冶长天节能环保技术有限公司 | AAA |
28 | 华鸿水务集团股份有限公司 | AAA |
29 | 江苏汇环环保科技有限公司 | AAA |
30 | 江西金达莱环保股份有限公司 | AAA |
31 | 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | AAA |
32 | 江西怡杉环保股份有限公司 | AAA |
33 | 金科环境股份有限公司 | AAA |
34 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | AAA |
35 | 谱尼测试集团股份有限公司 | AAA |
36 | 青岛海安生物环保有限公司 | AAA |
37 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | AAA |
38 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | AAA |
39 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | AAA |
40 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | AAA |
41 | 上海格林曼环境技术有限公司 | AAA |
42 | 上海环境保护有限公司 | AAA |
43 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | AAA |
44 | 同方环境股份有限公司 | AAA |
45 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | AAA |
46 | 武汉森泰环保股份有限公司 | AAA |
47 | 盐城市兰丰环境工程科技有限公司 | AAA |
48 | 永清环保股份有限公司 | AAA |
49 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | AAA |
50 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | AAA |
51 | 浙江省环境科技有限公司 | AAA |
52 | 浙江双益环保科技发展有限公司 | AAA |
53 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | AAA |
54 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | AAA |
55 | 中国天楹股份有限公司 | AAA |
56 | 中建环能科技股份有限公司 | AAA |
57 | 中节能天融科技有限公司 | AAA |
58 | 中科鼎实环境工程有限公司 | AAA |
59 | 中绿环保科技股份有限公司 | AAA |
60 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | AAA |
61 | 重庆港力环保股份有限公司 | AAA |
62 | 重庆淏园环保科技有限公司 | AAA |
63 | 北京碧水源净水工程技术股份有限公司 | AA |
64 | 北京环宇宏业科技开发有限公司 | AA |
65 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | AA |
66 | 抚顺天宇滤材有限公司 | AA |
67 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | AA |
68 | 广西国宏智鸿环境科技发展有限公司 | AA |
69 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 | AA |
70 | 河北白晶环境科技有限公司 | AA |
71 | 河南蓝图环保科技有限公司 | AA |
72 | 河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院 | AA |
73 | 河南省图天新能源科技有限公司 | AA |
74 | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 | AA |
75 | 湖北加德科技股份有限公司 | AA |
76 | 湖北省协诚交通环保有限公司 | AA |
77 | 湖南省煜城环保科技有限公司 | AA |
78 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | AA |
79 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | AA |
80 | 江苏巨邦环境工程集团股份有限公司 | AA |
81 | 江苏远东环保工程有限公司 | AA |
82 | 江西省三余环保节能科技有限公司 | AA |
83 | 兰州电力修造有限公司 | AA |
84 | 乾坤环保股份有限公司 | AA |
85 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | AA |
86 | 山东汇力环保科技有限公司 | AA |
87 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 | AA |
88 | 山西晋浙环保科技有限公司 | AA |
89 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | AA |
90 | 深圳国技仪器有限公司 | AA |
91 | 舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 | AA |
92 | 天津市环境保护技术开发中心设计所 | AA |
93 | 武汉新天达美环境科技股份有限公司 | AA |
94 | 新疆华峰环保工程有限公司 | AA |
95 | 兴源环境科技股份有限公司 | AA |
96 | 扬州蓝翔机电工程有限公司 | AA |
97 | 浙江竟成环保科技有限公司 | AA |
98 | 浙江天洁环境科技股份有限公司 | AA |
99 | 浙江益壤环保科技有限公司 | AA |
100 | 中科同恒环境科技有限公司 | AA |
101 | 中联环股份有限公司 | AA |
102 | 安徽绿健检测技术服务有限公司 | A |
103 | 安徽三星环保装备制造有限公司 | A |
104 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | A |
105 | 北京广泰源合嘉环保工程有限公司 | A |
106 | 北京同创碧源水务科技发展有限公司 | A |
107 | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 | A |
108 | 北京中航天业科技有限公司 | A |
109 | 北京中恒安科技股份有限公司 | A |
110 | 福建深兰环境科技有限责任公司 | A |
111 | 福建省高创建设工程有限公司 | A |
112 | 福建省绿标生态科技有限公司 | A |
113 | 广东城基生态科技股份有限公司 | A |
114 | 广东亮科环保工程有限公司 | A |
115 | 广东绿日环境科技有限公司 | A |
116 | 广东盈峰科技有限公司 | A |
117 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | A |
118 | 广州禾信仪器股份有限公司 | A |
119 | 广州伊创科技股份有限公司 | A |
120 | 合肥市枫林环保有限公司 | A |
121 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | A |
122 | 河北赛默森环保科技有限公司 | A |
123 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | A |
124 | 湖北山鼎环境科技股份有限公司 | A |
125 | 湖南海尔斯环境工程有限公司 | A |
126 | 华电智控(北京)技术有限公司 | A |
127 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | A |
128 | 江西雅科实业有限公司 | A |
129 | 克拉玛依市三达检测分析有限责任公司 | A |
130 | 马鞍山中创环保科技有限公司 | A |
131 | 南京国环科技股份有限公司 | A |
132 | 南京聚格环境科技有限公司 | A |
133 | 南京中船绿洲环保有限公司 | A |
134 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 | A |
135 | 厦门国净环保科技有限公司 | A |
136 | 厦门科仪检测技术有限公司 | A |
137 | 厦门蓝海环科仪器有限公司 | A |
138 | 厦门中环水科技股份有限公司 | A |
139 | 山东惠宇环保科技有限公司 | A |
140 | 山东龙发环保科技有限公司 | A |
141 | 山东泰开环保科技有限公司 | A |
142 | 山东天益环保测控有限公司 | A |
143 | 山西大地华基建材科技有限公司 | A |
144 | 上海中新国源环保集团股份有限公司 | A |
145 | 上田环境修复有限公司 | A |
146 | 深圳深态环境科技有限公司 | A |
147 | 深圳市泓达环境科技有限公司 | A |
148 | 石家庄宇清环保科技有限公司 | A |
149 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | A |
150 | 舒城联科环境科技有限公司 | A |
151 | 唐山亨通科技有限公司 | A |
152 | 皖建生态环境建设有限公司 | A |
153 | 无锡创晨科技有限公司 | A |
154 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | A |
155 | 武汉雷特科技有限公司 | A |
156 | 武汉旭日华环保科技股份有限公司 | A |
157 | 新地环境科技(深圳)有限公司 | A |
158 | 新疆碧水源环境资源股份有限公司 | A |
159 | 新疆海天祥瑞环保工程有限公司 | A |
160 | 烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司 | A |
161 | 云南恒联建筑工程有限公司 | A |
162 | 漳州市力天环境工程有限公司 | A |
163 | 浙江碧连天环境技术有限公司 | A |
164 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | A |
165 | 浙江环科环境研究院有限公司 | A |
166 | 郑州天之润能源科技有限公司 | A |
167 | 舟山市纳海固体废物集中处置有限公司 | A |
推荐新闻 MORE+
- 167家!第十二批环保企业信用评价结果名 2020-01-14
- 当强监管遇上“用脚投票”上市企业的成 2020-01-14
- 2018年中国节能服务业发展现状分析 工业 2020-01-14
- 重磅︱《中国环保产业分析报告(2019)》 2020-01-14
- 一吨西蓝花引发的battle 碳减排量化概念渐 2020-01-14
- 2年收入从2亿到9亿 朗坤环境二次递表IP 2020-01-14
- 生态环境部:对环保督察执法“一刀切” 2020-01-14
- 剑指三大核心板块的万德斯 进击科创板就 2020-01-14
- 治污大考在即,生态环境部例行发布会谈 2020-01-14
- “天之骄子”还缺钱花?环保产业你到底 2020-01-14